ホームワイドネットのアップロード・振替先取込時のエラー内容について
ワイドネットのアップロード・振替先取込時のエラー内容について
エラー発生項目と対比する「アップロード時の確認内容」を参考にデータを修正して、再度アップロードをしてください。
- カナを使用する項目については拗音、促音も大文字で表記するルールとなります。
例)ショウガッコウ(×) → シヨウガツコウ(○)
ヤマガタショウカイ(×) → ヤマガタシヨウカイ(○)
ヘッダーレコード部
項目名 | アップロード時の確認内容 |
---|---|
データ区分 | ヘッダーレコードの1桁目に"1"がセットされているかご確認ください。 |
種別コード | ヘッダーレコードの2~3桁目に"91"がセットされているかご確認ください。 |
コード区分 | ヘッダーレコードの4桁目に"0"(JIS)がセットされているかご確認ください。 |
委託者コード | ヘッダーレコードの5~14桁目に委託者コード(数字10桁)がセットされているかご確認ください。 |
ご依頼人名 | ヘッダーレコードの15~54桁目にご依頼人名が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 (注)半角カナ小文字(※)、アルファベット小文字、記号は利用できません。 |
引落日 | ヘッダーレコードの55~58桁目が画面で指定した振替指定日と一致しているかご確認ください。 |
金融機関コード | ヘッダーレコードの59~62桁目に"0122"がセットされているかご確認ください。 |
金融機関名(カナ) | ヘッダーレコードの63~77桁目に"ヤマガタ"が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 |
支店コード | ヘッダーレコードの78~80桁目に資金決済口座の支店コードが数字3桁でセットされているかご確認ください。 |
支店名(カナ) | ヘッダーレコードの81~95桁目に資金決済口座の支店名が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 |
科目 | ヘッダーレコードの96桁目に資金決済口座の科目がセットされているかご確認ください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"となります。 |
口座番号 | ヘッダーレコードの97~103桁目に資金決済口座の口座番号が数字7桁でセットされているかご確認ください。 |
ダミーエリア | ヘッダーレコードの104~120桁目に半角スペースがセットされているかご確認ください。 |
データレコード部
項目名 | アップロード時の確認内容 |
---|---|
データ区分 | データレコードの1桁目に"2"がセットされているかご確認ください。 |
振替先金融機関コード | データレコードの2~5桁目に振替先金融機関コード数字4桁でセットされているかご確認ください。 |
振替先金融機関名(カナ) | データレコードの6~20桁目に振替先金融機関名が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 |
振替先支店コード | データレコードの21~23桁目に振替先支店コードが数字3桁でセットされているかご確認ください。 |
振替先支店名(カナ) | データレコードの24~38桁目に振替先支店名が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 |
科目 | データレコードの43桁目に振替先口座の科目がセットされているかご確認ください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"となります。 |
口座番号 | データレコードの44~50桁目に振替先口座番号が数字7桁でセットされているかご確認ください。 |
預金者名(カナ) | データレコードの51~80桁目に受取人名が半角カナ大文字(※)でセットされているかご確認ください。 (注)半角カナ小文字(※)、アルファベット小文字、記号は利用できません。 |
引落金額 | データレコードの81~90桁目に引落金額が数字10桁でセットされているかご確認ください。 |
新規コード | データレコードの91桁目に"1"(新規)、"2"(変更分)、"0"(その他)がセットされているかご確認ください。 |
顧客番号 | データレコードの92~111桁目のうち先頭10桁に委託者コード、残り数字10桁でセット(合計20桁)されているかご確認ください。 |
振替結果コード | データレコードの112桁目に"0"がセットされているかご確認ください。 |
ダミーエリア | データレコードの112~120桁目に半角スペースがセットされているかご確認ください。 |
トレーラ部
項目名 | アップロード時の確認内容 |
---|---|
データ区分 | トレーラレコードの1桁目に"8"がセットされているかご確認ください。 |
合計件数 | トレーラレコードの2~7桁目に合計件数が数字6桁でセットされているかご確認ください。 |
合計金額 | トレーラレコードの8~19桁目に合計金額が数字12桁でセットされているかご確認ください。 |
振替済件数 | トレーラレコードの20~25桁目に"0"がセットされているかご確認ください。 |
振替済金額 | トレーラレコードの26~37桁目に"0"がセットされているかご確認ください。 |
振替不能件数 | トレーラレコードの38~43桁目に"0"がセットされているかご確認ください。 |
振替不能金額 | トレーラレコードの44~55桁目に"0"がセットされているかご確認ください。 |
ダミーエリア | トレーラレコードの56~120桁目に半角スペースがセットされているかご確認ください。 |
エンドレコード部
項目名 | アップロード時の確認内容 |
---|---|
データ区分 | エンドレコードの1桁目に"9"がセットされているかご確認ください。 |
ダミーエリア | エンドレコードの2~120桁目に半角スペースがセットされているかご確認ください。 |
振替データアップロードできるCSVファイルは、ネットEBでダウンロードしたデータのみとなります。
ダウンロードしたデータで入力できる項目は引落金額のみです。引落金額以外の項目を追加・変更・削除した場合は、アップロードできませんのでご注意ください。
振替先取込データをアップロードする際のファイルレイアウトは、以下の項目名の順とし、桁数・数字・カナ等についてはアップロード時の確認内容を参考にデータを作成してください。
ワイドネット
項目名 | アップロード時の確認内容 |
---|---|
顧客コード | 数字10桁以内でセットされているかご確認ください。委託者コードではありませんので、ご注意ください。 |
預金者名(カナ) | 全角カナ大文字(※)がセットされているかご確認ください。 |
引落金額 | 振込データの場合は数字がセットされているかご確認ください。 |
預金者名(漢字) | 全角40文字以内でセットされているかご確認ください。 |
振替先銀行コード | 数字4桁でセットされているかご確認ください。 |
振替先銀行名(漢字) | 全角15文字以内でセットされているかご確認ください。 |
振替先銀行名(カナ) | 全角カナ大文字(※)が15文字以内でセットされているかご確認ください。 |
振替先支店コード | 数字3桁でセットされているかご確認ください。 |
振込先支店名(漢字) | 全角15文字以内でセットされているかご確認ください。 |
振込先支店名(カナ) | 全角カナ大文字(※)が15文字以内でセットされているかご確認ください。 |
口座番号 | 数字7桁以内でセットされているかご確認ください。 |
科目コード | 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"がセットされているかご確認ください。 |
グループNo | "1"~"10"の数字がセットされているかご確認ください。 |
契約者ID | 振替先取込データの場合はブランク可、振替データの場合はダウンロードデータを変更しないでください。 |
利用者ID | 振替先取込データの場合はブランク可、振替データの場合はダウンロードデータを変更しないでください。 |
取引通番 | 振替先取込データの場合はブランク可、振替データの場合はダウンロードデータを変更しないでください。 |
ダウンロード日時 | 振替先取込データの場合はブランク可、振替データの場合はダウンロードデータを変更しないでください。 |