役員と従業員の状況
役員
取締役
| 取締役頭取(代表取締役) | 佐藤 英司 | (さとう えいじ) |
|---|---|---|
| 専務取締役(代表取締役) | 三浦 新一郎 | (みうら しんいちろう) |
| 取締役 常務執行役員 | 藤山 豊 | (とうやま ゆたか) |
| 取締役 常務執行役員 | 笹 浩行 | (ささ ひろゆき) |
| 取締役(社外) | 井上 弓子 | (いのうえ ゆみこ) |
| 取締役(社外) | 原田 啓太郎 | (はらだ けいたろう) |
| 取締役 常勤監査等委員 | 垂石 卓朗 | (たるいし たくろう) |
| 取締役 監査等委員(社外) | 廣田 直人 | (ひろた なおと) |
| 取締役 監査等委員(社外) | 押野 正德 | (おしの まさのり) |
| 取締役 監査等委員(社外) | 岡本 明子 | (おかもと めいこ) |
執行役員
| 常務執行役員 | 長谷川 泉 | (はせがわ いずみ) |
|---|---|---|
| 常務執行役員 | 菅 友和 | (かん ともかず) |
| 常務執行役員 | 五百川 満 | (いもかわ みつる) |
| 常務執行役員 | 石沢 卓司 | (いしざわ たくじ) |
| 執行役員 | 小松 俊幸 | (こまつ としゆき) |
| 執行役員 | 四釜 晴好 | (しかま はるよし) |
| 執行役員 | 畔上 治 | (あぜがみ おさむ) |
| 執行役員 | 有海 利至 | (ありうみ としゆき) |
| 執行役員 | 後藤 隆之 | (ごとう たかゆき) |
| 執行役員 | 菊地 智 | (きくち さとし) |
| 執行役員 | 茅野 薫 | (ちの かおる) |
(2025年6月25日現在)
従業員の状況
| 種類 | 2025年3月末 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,116人 |
| 平均年齢 | 41.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.0年 |
| 平均年間給与 | 6,827千円 |
(注)
- 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
- 従業員数には、臨時雇員および嘱託は含みません。
- 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。