FB(ファームバンキング)サービス
お客さまのパソコンと山形銀行のコンピュータとをインターネットを通じて接続し、振込や口座振替、残高照会等を行うサービスです。
サービスの特徴
FB(ファームバンキング)サービスは
- 操作はカンタン
- 振込手数料が窓口よりおトク
- 資金移動がラクラク
- オフィスからすばやく接続
煩雑な事務の効率化
銀行への振込依頼書の持込と、払戻請求書、小切手の振出が不要。
金額入力だけで振込明細書が作成でき、事務の効率化が図れます。
データ伝送は省時間・省コスト
大量の振込や口座振替のデータをまとめて送信、事務省力化が図れます。
安心のセキュリティ機能
会社の資産や個人の給与など、大切な情報をしっかりガード。
パスワード設定によるセキュリティ機能で担当者を限定することができます。
一般ファイルデータ伝送機能
市販の財務会計・給与計算ソフト等で作成した給与データなど全銀フォーマットのデータファイルをそのまま送信することができます。
〈やまぎん〉FB(ファームバンキング)サービスメニュー
振込・振替サービス:サービス概要説明書
口座から口座への資金の移動もカンタン
わざわざ銀行へお出かけにならなくても、スピーディに振込・振替を行うことができます。
振込手数料は、窓口でのお手続きよりおトク!
サービスの種類 | サービスの内容 | ご利用時間 |
---|---|---|
即時振込・振替 | 当行本支店間および他行への振込・振替がリアルタイムで処理できます。 (対象口座は事前にお届けが必要です。) |
銀行営業日の
|
予約振込 |
|
|
データ伝送サービス:サービス概要説明書
何件もの振込や口座振替も一括お手続き
直接山形銀行のコンピュータにデータを一括して伝送いただき、ご指定の通り処理させていただきます。
サービスの種類 | サービスの内容 | ご利用時間 |
---|---|---|
「総合振込」 | 毎月のお取引先へのお支払いや、従業員の方への給与等を、ご指定の各口座にお振込いたします。 | お振込日の前営業日の14時まで |
「給与/賞与振込」 | お振込日の3営業日前の14時まで(お振込口座がすべて当行のみの場合は前営業日の14時まで) | |
「口座振替」 | 当行にお取引のある方の口座から会費等の代金を引き落とし、ご指定の口座にご入金いたします。 | お引落日の3営業日前の18時まで |
「ワイドネット」 | 他金融機関にお取引のある方の口座から会費等の代金を引き落とし、ご指定の口座にご入金いたします。 | お引落日の9営業日前の14時まで(お引落日は毎月12日または27日) |
「地方税納入」 | 従業員の方の市町村民税の納付事務手続きを代行し、各市町村指定口座へ納入いたします。 | 納付日(毎月10日)の4営業日前の14時まで |
会計情報サービス:サービス概要説明書
知りたいときに、スピーディ照会
お取引内容の明細や残高を、リアルタイムでご照会いただけます。
サービスの種類 | サービスの内容 | ご利用時間 |
---|---|---|
「預金残高照会」 | ご照会時点の最新の残高および前日残高、前月末残高のデータをご覧いただけます。 |
|
「入出金明細照会」 | 未照会の入出金取引のうち、照会日を含め、31日以内のお取引明細のデータをご覧いただけます。 | |
「口座振替処理結果照会」 | 口座振替の引落処理結果の明細をご照会いただけます。 | お引落日の翌営業日の16:00以降
|
〈やまぎん〉FBサービス対応ソフト、対応サービス
ソフト名 | EBNext2 | EBNext2DX |
---|---|---|
ソフト価格(消費税込) | 55,000円 | 71,500円 |
月間基本利用料(消費税込) | 6,600円 | |
月額保守サービス料(消費税込) | 2,200円 | 2,200円 |
回線 | インターネット ※(株)NTTデータが提供する電子証明書を利用した端末認証サービス「VALUX(バリュックス)」の申し込みが必要です。詳細な内容につきましては、VALUXのホームページでご確認いただけます。 (外部サイトへリンクします) |
|
動作環境 |
|
|
その他 | EBNext2DXで全銀EDIをご利用いただく場合は、全銀EDI利用手数料3,300円/月、メンテナンス料2,200円/月が別途かかります。 |
ソフト名 | OFFICE BANK Value | |
---|---|---|
ソフト価格(消費税込) | 33,000円 | |
月間基本利用料(消費税込) | 6,600円 | |
月額保守サービス料(消費税込) | 3,300円 | |
回線 | インターネット ※(株)NTTデータが提供する電子証明書を利用した端末認証サービス「VALUX(バリュックス)」の申し込みが必要です。詳細な内容につきましては、VALUXのホームページでご確認いただけます。 (外部サイトへリンクします) |
|
動作環境 |
|
サービス名 | BizHawkEye(ビズホークアイ) |
---|---|
サービス内容 | BizHawkEyeは、インターネット経由かつウェブブラウザで利用することができるマルチバンクサービスです。 (株)NTTデータが提供する電子証明書を利用した端末認証サービス「VALUX(バリュックス)」のご利用が必要となるため、2024年1月に予定されているISDN回線「INSネット」におけるディジタル通信モードの終了後も継続してご利用いただけます。 ご利用にあたっては、(株)NTTデータへの申し込みが必要です。 ※お取引いただける金融機関は、BizHawkEyeを取り扱う金融機関に限ります。 ※詳細な内容につきましては、BizHawkEyeのホームページでご確認いただけます。 (外部サイトへリンクします) |
月間基本料(消費税込) | 6,600円 |
回線 | インターネット ※(株)NTTデータが提供する電子証明書を利用した端末認証サービス「VALUX(バリュックス)」の申し込みが必要です。詳細な内容につきましては、VALUXのホームページでご確認いただけます。 (外部サイトへリンクします) |
その他 | 法人のお客さまのみご利用可能です。 ※個人、個人事業主のお客さまはご利用できません。 |
ご利用までのスケジュール
最短で約1カ月程度かかります。
- ソフトの導入、テスト、およびお取引先や口座の登録は、山銀システムサービス(株)が行います。
- BizHawkEyeをご利用の場合、ソフトの導入作業は不要です。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国等における登録商標です。
- VALUX®、BizHawkEye®は、NTTデータの登録商標です。
詳細やお手続きについては、お近くの〈やまぎん〉窓口までお気軽にお問い合わせください。
2024年4月1日現在