お借入可能か今すぐチェック!
お申込前にご返済額をチェック
2024年10月1日現在
金利引き下げ条件 | 引き下げ幅 | |
---|---|---|
● やまぎんポイントくらぶ「おとくがいっぱい」 | ||
第1ステージ(50ポイント以上)の方 | 年▲0.3% | |
第2ステージ以上(70ポイント以上)の方 | 年▲0.6% | |
● 環境に配慮したリフォームを行う場合
例)
|
年▲0.5% | |
引き下げ幅合計 | 最大 年▲1.1% |
リフォーム箇所 | 洗面所、風呂・浴室 |
---|---|
借入総額 | 180万円 |
適用金利 | 年2.25% |
期間 | 3年 |
返済月額:約5万2千円 |
リフォーム箇所 | 屋根、ソーラーパネル取り付け |
---|---|
借入総額 | 250万円 |
適用金利 | 年2.25% |
期間 | 5年 |
返済月額:約4万5千円 |
リフォーム箇所 | 外構、エクステリア、玄関、リビング |
---|---|
借入総額 | 630万円 |
適用金利 | 年3.05% |
期間 | 15年 |
返済月額:約4万4千円 |
店舗・ATM、住宅ローンプラザ、
コンサルティングプラザのご案内はこちら
店舗・ATM、住宅ローンプラザ、
コンサルティングプラザのご案内はこちら