インターネット支店の商品・サービス
サービス(ご利用時間帯)
| サービスメニュー | ご利用可能端末 | ご利用可能時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | スマホ | 携帯 | 平日(月~金) | 土・日・祝日 | ||||
| 照会 | 残高照会・入出金明細照会 | ● | ● | ● | 0:00~24:00 | |||
| 振込 | 即時 | 振込 | 当行宛 | ● | ● | ● | 7:00~23:00 (当座預金宛は 7:00~15:00) |
8:00~21:00 |
| 他行宛 | ● | ● | ● | |||||
| 予約 | 振込 | 当行宛 | ● | ● | ● | 0:00~24:00 ※予約の取消は振込指定日の 8:00まで可能です。 |
||
| 他行宛 | ||||||||
| 予約取消 | ||||||||
| 料金払込 | <Pay-easy(ペイジー)> | ● | ● | ● | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | ||
| 定期預金 | 預入 | ● | ● | ● | 0:00~24:00 | |||
| 引出 | ||||||||
| 明細照会・金利照会等 | ||||||||
| 各種変更・申込 | 氏名・住所変更受付 | ● | ● | ― | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | ||
| 預金口座振替受付 | ● | ● | ― | 0:00~24:00 | ||||
| ログオンパスワード変更 | ● | ● | ● | |||||
| 振込・払込限度額の照会・引下げ | ● | ● | ● | |||||
| 電子メール通知、 メールアドレスの登録・新規 |
● | ● | ● | |||||
| ATM取引限度額の引下げ ATM取引停止・停止解除 |
● | ● | ● | 7:00~23:59 | 8:00~21:00 | |||
- 保守点検のため、毎週日曜日0:00~6:00の時間帯はサービスを休止させていただきます。
なお、その他システムメンテナンスのため緊急に休止することもございます。
2022年1月17日現在




