| 約定返済日 前日の残高 |
約定返済額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2千円以下 | 当該金額 | |
| 2千円超 10万円以下 | 2千円 | |
| 10万円超 20万円以下 | 4千円 | |
| 20万円超 30万円以下 | 6千円 | |
| 30万円超 40万円以下 | 8千円 | |
| 40万円超 50万円以下 | 1万円 | |
| 50万円超 60万円以下 | 1万2千円 | |
| 60万円超 70万円以下 | 1万4千円 | |
| 70万円超 80万円以下 | 1万6千円 | |
| 80万円超 90万円以下 | 1万8千円 | |
| 90万円超 100万円以下 | 2万円 | |
| 100万円超 110万円以下 | 2万1千円 | 10万円増加するごとに 1千円追加 |
| 110万円超 120万円以下 | 2万2千円 | |
| 120万円超 130万円以下 | 2万3千円 | |
| (省略) | (省略) | |
| 190万円超 200万円以下 | 3万円 | |
| (省略) | (省略) | |
| 290万円超 300万円以下 | 4万円 | |
| (省略) | (省略) | |
| 390万円超 400万円以下 | 5万円 | |
| (省略) | (省略) | |
| 490万円超 1,000万円以下 | 6万円 |
2025年1月31日現在