国債販売銘柄
- 利回り・販売価格は山形銀行の条件です。市場の情勢により、条件の変更や、取り扱いを中止することがあります。
- 販売可能額に限りがありますので、最寄りの支店にてご確認いただきますようお願いいたします。
適用期間:
2026年09月11日 00:00 ~
2026年09月30日 00:00
2年利付国債 第488回
| クーポン表面利率 | 1.70% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 100円05銭 |
| 税引前利回り | 1.672% |
| 税引後利回り | 1.327% |
| 発行日 | 2026年10月9日 |
| 利払日 | 3月・9月各1日 |
| 償還期限 | 2028年9月1日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月2日~2026年9月29日 |
| 備考 |
5年利付国債 187回
| クーポン表面利率 | 2.20% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 100円12銭 |
| 税引前利回り | 2.171% |
| 税引後利回り | 1.725% |
| 発行日 | 2026年10月13日 |
| 利払日 | 6月・12月各20日 |
| 償還期限 | 2031年6月20日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月11日~2026年9月30日 |
| 備考 |
10年利付国債 383回
| クーポン表面利率 | 2.70% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 98円16銭 |
| 税引前利回り | 2.943% |
| 税引後利回り | 2.385% |
| 発行日 | 2026年10月9日 |
| 利払日 | 6月・12月各20日 |
| 償還期限 | 2036年6月20日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月4日~2026年9月29日 |
| 備考 |
個人向け国債(固定3年)196回
| クーポン表面利率 | 1.96% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.960% |
| 税引後利回り | 1.561% |
| 発行日 | 2026年10月15日 |
| 利払日 | 4月・10月各15日 |
| 償還期限 | 2029年10月15日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月3日~2026年9月30日 |
| 備考 |
個人向け国債(固定5年)186回
| クーポン表面利率 | 2.24% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 2.240% |
| 税引後利回り | 1.784% |
| 発行日 | 2026年10月15日 |
| 利払日 | 4月・10月各15日 |
| 償還期限 | 2031年10月15日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月3日~2026年9月30日 |
| 備考 |
個人向け国債(変動10年)198回
| クーポン表面利率 | 1.95% |
|---|---|
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.950% |
| 税引後利回り | 1.553% |
| 発行日 | 2026年10月15日 |
| 利払日 | 4月・10月各15日 |
| 償還期限 | 2036年10月15日 |
| 募集開始日・ 終了予定日 |
2026年9月3日~2026年9月30日 |
| 備考 |
お問い合わせ・ご相談
お電話でご相談
〈やまぎん〉テレフォンセンター
受付時間/平日9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます)
0120-170-585
お近くの店舗を探す