遺言信託・遺産整理業務
遺言信託の流れ
遺言信託とは遺言者のご意思や目的に沿った遺言書作成のアドバイスをし、遺言書の保管をおこない、遺言者の死亡後、遺言執行者として遺言の内容を実現する業務です。
- 本業務は山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行の業務であり、山形銀行は業務提携店・信託代理店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行うことから、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
- 遺言信託には、以下、所定の手数料がかかります。
山田エスクロー信託
支払時期 | 手数料(消費税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
プラン40 | プラン80 | ||||
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 440,000円 | 880,000円 | ||
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | 無料 | ||
遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 | |||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬額 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額から1,100,000円を控除した額とします。※最低報酬額の設定あり。 | ||
※ | 最低報酬額 | 990,000円 | 440,000円 | ||
A | 当行にお預けのご預金や投資信託などのお預かり資産など | 0.2200% | 0.2200% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | ||||
1億円以下の部分 | 1.3200% | 1.8700% | |||
1億円超3億円以下の部分 | 0.6600% | 0.6600% | |||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3300% | 0.3300% | |||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2200% | 0.2200% | |||
10億円超の部分 | 0.1100% | 0.1100% |
三菱UFJ信託銀行[遺心伝心]
支払時期 | 手数料(消費税込) | ||
---|---|---|---|
100万円型 | 30万円型 | ||
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 1,100,000円 | 330,000円 |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 5,500円/年 | |
遺言内容変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 55,000円 | ||
中途解約時 | 中途解約金 | 申し受けません | 220,000円 |
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 | 相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)から100万円を控除した額に1.10を乗じた金額となります。 | 相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.10を乗じた金額となります。 |
1億円以下の部分 | 1.8% | ||
1億円超 3億円以下の部分 | 0.9% | ||
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | ||
10億円超の部分 | 0.3% | ||
遺言執行報酬の最低報酬額 | 770,000円 | 1,650,000円 |
ご留意事項
必ずお読みください
- 上記、手数料には消費税(10%)が含まれております。
- 上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
- お引受の範囲
- お引受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
- 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託会社または信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
- 遺言の内容によっては、お引受けできない場合もあります。
- 個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。
- 別途、公正証書作成費用、戸籍謄本など取り寄せに関する費用が必要になります。
遺言信託は、山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行の業務であり、山形銀行は業務提携店・信託代理店としての媒介(業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行います。
このため、ご契約に際しましては、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
2024年4月1日現在